加工実績
バレル研磨
ロット |
数個~数十万個の量産 ※少量の場合は、試作単価対応 ※カンバン対応可 |
---|---|
サイズ |
1~400mm 厚さ:0.2~100mm |
材料 | アルミ、真鍮、BC6、鉄、ステンレス、樹脂、木材など |
バフ研磨
ロット | 1個~3,000個以上可能 |
---|---|
サイズ | 15mm~手で持てる重量まで |
材料 | アルミ、真鍮、BC6、鉄、ステンレス、樹脂、木材など |
部品製作から一貫生産
ロットやサイズ、材料については、特に設定しておりません。様々な協力企業と連携をしていますので、一度ご相談下さい。
加工実績一覧
バリ取り、面取り、鏡面仕上げ、ヘアライン加工など
製品名 | ブラケット |
---|---|
業界 | 産業機械 |
材質 | アルミ |
サイズ | 全長30~70mm(多品種) |
ロット | 1~30,000個 |
加工方法 | 回転バレル、振動バレル |
備考 | ダイカスト品の細かい窪みもバリ取り可能 |
製品名 | イージーリング |
---|---|
業界 | 車いす |
材質 | SUS304 |
サイズ | 全長30~60mmサイズ等 |
ロット | 1~10,000個 |
加工方法 | 回転バレル2工程 |
備考 | レーザーカット品の面取りおよび鏡面仕上げ |
製品名 | ワン座 |
---|---|
業界 | 水栓 |
材質 | SUS304 |
サイズ | Φ50~70mm |
ロット | 30,000個 |
加工方法 | バフ |
備考 | バフ研磨による鏡面仕上げ |
製品名 | ミル容器 |
---|---|
業界 | キャンプ用品 |
材質 | ステンレス |
サイズ | - |
ロット | 3,000個~ |
加工方法 | サテンバフ |
備考 | 外側、内側にヘアライン加工 |
製品名 | ネジ |
---|---|
業界 | 某メーカーカタログ掲載品 |
材質 | SUS304 |
サイズ | Φ8~30mm |
ロット | 1~10,000個 |
加工方法 | サテンバフ |
備考 | 天面のヘアライン加工仕上げ |
製品名 | ネジ |
---|---|
業界 | 楽器 |
材質 | SUS304 |
サイズ | Φ5mm |
ロット | 1~100個 |
加工方法 | バフ研磨 |
備考 | 管楽器をぶら下げるジョイントのネジ |
製品名 | カバー |
---|---|
業界 | 産業ロボット |
材質 | アルミ |
サイズ | 130mm |
ロット | |
加工方法 | ペーパー、バレル |
備考 | ダイカスト品の全面をペーパー処理後、バレル研磨にて鏡面加工 |
製品名 | インサート |
---|---|
業界 | 電気機械 |
材質 | アルミインサート |
サイズ | 80mm |
ロット | 1,000個~ |
加工方法 | 回転バレル |
備考 | アルミ鍛造のPL除去~バリ取り |
製品名 | ケーシング |
---|---|
業界 | 棒カタログメーカー |
材質 | アルミ |
サイズ | 60~120mm |
ロット | 500個~ |
加工方法 | ペーパー、バレル、バフ |
備考 | アルミ鍛造品をペーパーにてPL除去し、バレルおよびバフで磨き仕上げ |
塗装やめっき、防錆処理、アルマイトなどの表面処理前の下地処理
製品名 | お湯ピタキー |
---|---|
業界 | 水栓 |
材質 | 鉄 |
サイズ | 50mm~ |
ロット | 1~20,000個 |
加工方法 | 高速遠心バレル |
備考 | プレス品のバリ取り~防錆処理(外注) |
製品名 | 軸受け |
---|---|
業界 | 義足部品 |
材質 | アルミ |
サイズ | - |
ロット | 1~100個 |
加工方法 | ペーパー |
備考 | アルマイト前の表面処理後、アルマイト処理(外注) |
製品名 | ガス部品 |
---|---|
業界 | ガス |
材質 | 真鍮 |
サイズ | - |
ロット | 3,000個 |
加工方法 | バフ研磨 |
備考 | 鍛造品の鏡面バフ~めっき(外注) |
製品名 | フランジ |
---|---|
業界 | 自動車 |
材質 | 鉄 |
サイズ | 55×55mm(厚さ:5mm) |
ロット | 50,000個 |
加工方法 | 振動バレル |
備考 | プレス品のバリ取り~防錆処理(外注) |
製品名 | 洗濯機用ニップル |
---|---|
業界 | 水栓 |
材質 | 真鍮 |
サイズ | - |
ロット | 1~20,000個 |
加工方法 | バレル・めっき |
備考 | 真鍮パイプをバレル加工。バフ研磨より効率よく、安価に研磨が可能 |
製品名 | 掛け軸台 |
---|---|
業界 | 仏具 |
材質 | 真鍮 |
サイズ | 100mm |
ロット | 50個~ |
加工方法 | 鏡面バフ~クリヤー塗装 |
備考 | バフ研磨にて鏡面仕上げ後、クリヤー塗装。(だから、鏡面にごまかしがききません) |
製品名 | ボールジョイント |
---|---|
業界 | 水栓 |
材質 | C3604 |
サイズ | - |
ロット | 1,000個 |
加工方法 | 切削加工~めっき(外注) |
備考 | 図面を受領後、切削、加工、バフ、めっきを一貫生産 |
製品名 | スピンドル |
---|---|
業界 | 水栓 |
材質 | C3604 |
サイズ | Φ28×40mm |
ロット | 1~10,000個 |
加工方法 | 回転バレル |
備考 | 鍛造(外注)、切削(外注)した部品に対し、回転バレルで面取り |
設計、機械加工、成型など
製品名 | ホルダー |
---|---|
業界 | 水栓 |
材質 | ABS |
サイズ | 40mm |
ロット | 2,000個 |
加工方法 | 成形(外注) |
備考 | 金型の設計・製作から成形までを一貫生産 |
製品名 | 馬蹄金具 |
---|---|
業界 | 水栓 |
材質 | 鍛造 |
サイズ | Φ50mm |
ロット | 1~2,000個 |
加工方法 | 鍛造加工(外注)、ねじ切り(外注) |
備考 | 鍛造品の加工 |